12. LCM Westerwaldcrosslauf Mengerskirchen, am 09.11.2013 |
STARTLISTE |
L1 - Männer/Senioren/MJU18/MJU20 (3750m)
Datum: 09.11.2013 Beginn: 13:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uya Hundessa, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | MJU20 | ||
299 | Göhring, Paul | 1994 | ASC 1990 Breidenbach | MJU20 | ||
300 | Leidich, Jonathan | 1997 | ASC 1990 Breidenbach | MJU18 | ||
320 | Schermuly, Johannes | 1995 | LC Mengerskirchen | MJU20 | ||
327 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | M45 | ||
337 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | M65 | ||
338 | Schröder, Jan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | M | ||
339 | Brunner, Jan | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | MJU18 | ||
346 | Spriesterbach, Marek | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | MJU20 | ||
347 | Tesfaye, Kibrom | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | MJU20 | ||
348 | Pfeiffer, Julian | 1992 | LG Lahn-Aar-Esterau | M | ||
349 | Schmitt, Andreas | 1997 | LG Lahn-Aar-Esterau | MJU18 | ||
350 | Spriesterbach, David | 1997 | LG Lahn-Aar-Esterau | MJU18 | ||
351 | Müller, Rüdiger | 1958 | LG Lahn-Aar-Esterau | M55 | ||
352 | Schmidt, Bernd | 1958 | LG Lahn-Aar-Esterau | M55 | ||
358 | Mohr, Manuel | 1980 | LG Lahn-Aar-Esterau | M30 | ||
360 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | M | ||
391 | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS Weilmünster | MJU18 | ||
398 | Junkert, Nikolai | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | M |
L2 - MKU10/WKU10 (1000m)
Datum: 09.11.2013 Beginn: 13:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Ruppersberg, Theresa | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | W8 | ||
305 | Bock, Antonia | 2006 | LAZ Gießen | W7 | ||
312 | Che Panzer, Luis | 2004 | LC Mengerskirchen | M9 | ||
313 | Gerlach, Moritz | 2004 | LC Mengerskirchen | M9 | ||
314 | Pettitoni, Giauluca | 2004 | LC Mengerskirchen | M9 | ||
367 | Brackmann, Tara | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W9 | ||
368 | Bauer, Saskia | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W9 | ||
369 | da Conceição, Ida | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W8 | ||
373 | Schorr, Aron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | M9 | ||
374 | Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | M7 | ||
375 | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | M8 | ||
376 | Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | M8 | ||
377 | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | W8 |
L3 - MKU12/WKU12 (1000m)
Datum: 09.11.2013 Beginn: 13:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Klotz, Marie | 2002 | ASC 1990 Breidenbach | W11 | ||
306 | Hain, Elias | 2002 | LC Mengerskirchen | M11 | ||
307 | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | W11 | ||
308 | Hofmann, Silas | 2003 | LC Mengerskirchen | M10 | ||
309 | Schanz, Erik | 2003 | LC Mengerskirchen | M10 | ||
310 | Schermuly, Julius | 2003 | LC Mengerskirchen | M10 | ||
311 | Gloger, Sarah | 2003 | LC Mengerskirchen | W10 | ||
353 | Jung, Till | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | M10 | ||
361 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W10 | ||
362 | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W10 | ||
363 | Sawetzki, Ida | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W10 | ||
364 | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W10 | ||
365 | Steinheimer, Marie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W10 | ||
366 | Steinheimer, Sophie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | W10 | ||
370 | da Conceição, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | M11 | ||
371 | Fassbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | M11 | ||
372 | Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | M11 | ||
378 | Knögel, Julius | 2002 | SC Oberlahn | M11 |
L4 - MJU14/WJU14 (1500m)
Datum: 09.11.2013 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ruppersberg, Johanna | 2000 | ASC 1990 Breidenbach | W13 | ||
322 | Kremer, Marlene | 2000 | LC Mengerskirchen | W13 | ||
323 | Kaminsky, Laura | 2001 | LC Mengerskirchen | W12 | ||
324 | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | W12 | ||
328 | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | M12 | ||
332 | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | W13 | ||
333 | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | W12 | ||
334 | Schneider, Simeon | 2000 | LG Dornburg | M13 | ||
335 | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | M13 | ||
354 | Jung, Luis | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | M13 | ||
379 | Würz, Lukas | 2001 | SC Oberlahn | M12 | ||
380 | Schäfer, Yannic | 2001 | SC Oberlahn | M12 | ||
381 | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | W13 | ||
392 | Ketter, Nele | 2000 | TuS Weilmünster | W13 | ||
393 | Brumm, Anna | 2001 | TuS Weilmünster | W12 | ||
397 | Schneider, Johanna | 2001 | TV Waldstraße Wiesbaden | W12 | ||
399 | Ernst, Lea-Sophie | 2000 | TV-Dillenburg | W13 |
L5 - MJU16/WJU16 (2250m)
Datum: 09.11.2013 Beginn: 14:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | Bock, Franziska | 1999 | LAZ Gießen | W14 | ||
321 | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | W14 | ||
329 | Klement, Jana-Lorene | 1998 | Lf 87 Villmar | W15 | ||
331 | Groß, Julius | 1999 | LG Brechen | M14 | ||
336 | Pott, Merlin | 1999 | LG Dornburg | M14 | ||
340 | Kaya, Bedrettin | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | W15 | ||
341 | Becker, Joshua | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | M14 | ||
345 | Huhn, Sofia | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | W14 | ||
355 | Spriesterbach, Rabea | 1999 | LG Lahn-Aar-Esterau | W14 | ||
382 | Oed, Lisa | 1999 | SSC Hanau Rodenbach | W14 | ||
383 | Oed, Tobias | 1998 | SSC Hanau Rodenbach | M15 | ||
384 | Schürg, Gina-Marielle | 1999 | TSV Friedberg-Fauerbach | W14 | ||
400 | Ritzel, Lena | 1999 | TV-Dillenburg | W14 | ||
401 | Seitz, Pauline | 1998 | Wiesbadener LV | W15 |
L6 - WJU18/WJU20/Frauen/Seniorinnen (2750m)
Datum: 09.11.2013 Beginn: 14:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen | W40 | ||
325 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | WJU18 | ||
326 | Helmlinger, Svenja | 1992 | LC Mengerskirchen | W | ||
356 | Zimmermann, Janina | 1996 | LG Lahn-Aar-Esterau | WJU18 | ||
357 | Fischer, Julia | 1987 | LG Lahn-Aar-Esterau | W | ||
389 | Klein, Eva | 1988 | TuS Weilmünster | W | ||
390 | Rosenkranz, Sabrina | 1976 | TuS Weilmünster | W35 |
L7 - Männer/Senioren (6750m)
Datum: 09.11.2013 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uya Hundessa, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | MJU20 | ||
298 | Woolf, Philip | 1976 | - | M35 | ||
316 | Beck, Lothar | 1955 | LC Mengerskirchen | M55 | ||
317 | Thau, Reiner | 1962 | LC Mengerskirchen | M50 | ||
318 | Steinebach, Thomas | 1959 | LC Mengerskirchen | M50 | ||
319 | Reubold, Christian | 1972 | LC Mengerskirchen | M40 | ||
330 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | Lf 87 Villmar | M60 | ||
342 | Damy, Sambato Alamo | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | M | ||
343 | Abdetaoddee, Gutu | 1995 | LG Eintracht Frankfurt | MJU20 | ||
344 | El Malki, Karim | 1978 | LG Eintracht Frankfurt | M35 | ||
359 | da Conceição, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | M40 | ||
385 | Moses, Michael | 1955 | TSV Grävenwiesbach | M55 | ||
386 | Krekel, Otmar | 1936 | TUS Wallmerod | M75 | ||
387 | Wüst, Norbert | 1949 | TUS Wallmerod | M60 | ||
388 | Blum, Robert | 1950 | TuS Weilmünster | M60 | ||
394 | Hanf, Baldur | 1942 | TV Eschhofen | M70 | ||
395 | Homberg, Friedhelm | 1947 | TV Eschhofen | M65 | ||
396 | Tesfe, Fikreyesus | 1965 | TV Eschhofen | M45 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LC Mengerskirchen |
www.seltec.at |