11. LCM Westerwaldcrosslauf Mengerskirchen, am 03.11.2012 |
STARTLISTE |
Lauf 1: MJU18 - MJU20 - Männer: (3.750 Meter)
Datum: 03.11.2012 Beginn: 13:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | MHK | ||
296 | Schreiner, Kilian | 1993 | ASC 1990 Breidenbach | MJU20 | ||
303 | Papsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | MJU18 | ||
313 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | M65 | ||
314 | Bock, Dennis | 1991 | LAZ Gießen | MHK | ||
315 | Bock, Patrick | 1994 | LAZ Gießen | MJU20 | ||
327 | Brenner, Philipp | 1993 | LG Westerwald/TUS Hachenburg | MJU20 | ||
331 | Rothmayer, Günter | 1963 | TSV 1863 Kirberg | M45 | ||
333 | Trost, Reiner | 1957 | TUS Lindenholzhausen | M55 | ||
335 | Berg, Matthias | 1990 | SF Blau-Gelb Marburg | MHK | ||
340 | Leber, Reinhard | 1947 | LC Mengerskirchen | M65 | ||
348 | Hauser, Alex | 1993 | LC Mengerskirchen | MJU20 | ||
355 | Schmidt, Lukas | 1986 | LC Mengerskirchen | MHK | ||
356 | Rohletter, Benedikt | 1996 | LC Mengerskirchen | MJU18 | ||
357 | Sommer, Christopher | 1996 | LC Mengerskirchen | MJU18 | ||
358 | Schermuly, Johannes | 1995 | LC Mengerskirchen | MJU18 | ||
359 | Uya Hundessa, Abdi | 1995 | LC Mengerskirchen | MJU18 | ||
360 | Behrens, Olaf | 1971 | LC Mengerskirchen | M40 | ||
364 | Geis, Hans | 1950 | LC Mengerskirchen | M60 | ||
372 | Dick, Pascal | 1981 | LC Mengerskirchen | M30 | ||
375 | Rauscher, Dastin | 1992 | SC Oberlahn | MHK | ||
388 | Wagner, André | 1984 | TV Elz | MHK | ||
389 | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | MJU18 |
Lauf 2: MKU10 + WKU10: (1.000 Meter)
Datum: 03.11.2012 Beginn: 13:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | Gottschalk, Nele | 2005 | VfL Altenstadt | W7 | ||
298 | Hartmann, Celina | 2003 | TG Camberg | W9 | ||
299 | Unger, Isabel | 2003 | TG Camberg | W9 | ||
312 | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | M9 | ||
316 | Bock, Antonia | 2006 | LAZ Gießen | W6 | ||
320 | Manneschmidt, Madeleen | 2003 | LSG Goldener Grund | W9 | ||
321 | Steinheimer, Sophie | 2003 | LSG Goldener Grund | W9 | ||
323 | Steinheimer, Marie | 2003 | LSG Goldener Grund | W9 | ||
324 | Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund | W9 | ||
328 | Maklezow, Arnold | 2003 | LG Westerwald/TUS Hachenburg | M9 | ||
337 | Giessel, Judith | 2003 | LC Mengerskirchen | W9 | ||
349 | Hofmann, Silas | 2003 | LC Mengerskirchen | M9 | ||
351 | Kessler, Andreas | 2003 | LC Mengerskirchen | M9 | ||
352 | Friedel, Claire | 2003 | LC Mengerskirchen | W9 | ||
353 | Gloger, Sarah | 2003 | LC Mengerskirchen | W9 | ||
370 | Panzer, Luis | 2004 | LC Mengerskirchen | M8 | ||
376 | Hautzel, Lennhart | 2005 | SC Oberlahn | M7 | ||
377 | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | W7 | ||
390 | Illgen, Tom | 2004 | Lf 87 Villmar | M8 | ||
391 | Hetzer, Emily | 2003 | Lf 87 Villmar | W9 |
Lauf 3: MKU12 + WKU12: (1.000 Meter)
Datum: 03.11.2012 Beginn: 13:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
293 | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | W11 | ||
310 | Garthoff, Christian | 2001 | LG Dornburg | M11 | ||
311 | Kaiser, Maximillian | 2001 | LG Dornburg | M11 | ||
319 | Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund | M10 | ||
322 | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund | M10 | ||
330 | Hanack, Arne | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | M11 | ||
336 | Meuser, Joline | 2002 | LC Mengerskirchen | W10 | ||
338 | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | M11 | ||
339 | Horz, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | M11 | ||
341 | Friedel, Devin | 2001 | LC Mengerskirchen | M11 | ||
342 | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | M11 | ||
343 | Belzer, Denise | 2001 | LC Mengerskirchen | W11 | ||
345 | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | W10 | ||
347 | Jung, Till | 2002 | LC Mengerskirchen | M10 | ||
354 | Volbert, Maja | 2001 | LC Mengerskirchen | W11 | ||
367 | Kaminsky, Laura | 2001 | LC Mengerskirchen | W11 | ||
387 | Schäfer, Yannic | 2001 | SC Oberlahn | M11 | ||
392 | Illgen, Lisa | 2002 | Lf 87 Villmar | W10 | ||
396 | Brumm, Anna | 2001 | TUS 03 Weilmünster | W11 | ||
399 | Schmidt, Viktoria | 2001 | TUS 03 Weilmünster | W11 |
Lauf 4: MKU14 + WKU14: (1.500 Meter)
Datum: 03.11.2012 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | Gottschalk, Niclas | 2000 | VfL Altenstadt | M12 | ||
304 | Schneider, Simeon | 2000 | LG Dornburg | M12 | ||
308 | Dahlem, Elena | 1999 | LG Dornburg | W13 | ||
309 | Rösner, Sarah Lena | 1999 | LG Dornburg | W13 | ||
317 | Bock, Franziska | 1999 | LAZ Gießen | W13 | ||
332 | Hafeneger, Gustav | 1999 | TUS Lindenholzhausen | M13 | ||
344 | Jung, Luis | 2000 | LC Mengerskirchen | M12 | ||
346 | Kremer, Marlene | 2000 | LC Mengerskirchen | W12 | ||
363 | Nickel, Simon | 2000 | LC Mengerskirchen | M12 | ||
369 | Biet, Gina | 2000 | LC Mengerskirchen | W12 | ||
373 | Würz, Lukas | 2000 | SC Oberlahn | M12 | ||
374 | Kunze, Rebecca | 1999 | SC Oberlahn | W13 | ||
378 | Gran, Christopher | 2000 | SC Oberlahn | M12 | ||
379 | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | W12 | ||
381 | Henche, Anastasia | 1999 | SC Oberlahn | W13 | ||
382 | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | M12 | ||
393 | Himmel, Markus | 1999 | Lf 87 Villmar | M13 | ||
397 | Siegel, Laura | 2000 | TUS 03 Weilmünster | W12 |
Lauf 5: MKU16 + WKU16: (2.250 Meter)
Datum: 03.11.2012 Beginn: 14:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
297 | Urban, Alexander | 1997 | TG Camberg | M15 | ||
300 | Maximilian, Konrad | 1997 | TG Camberg | M15 | ||
301 | Hoppe, Jan | 1997 | TG Camberg | M15 | ||
329 | Candrix, Philipp | 1997 | LG Westerwald/TUS Hachenburg | M15 | ||
334 | Trost, Bastian | 1998 | TUS Lindenholzhausen | M14 | ||
365 | Schermuly, Antonia | 1997 | LC Mengerskirchen | W15 | ||
366 | Form, Julian | 1998 | LC Mengerskirchen | M14 | ||
398 | Brumm, Maximilian | 1997 | TUS 03 Weilmünster | M15 |
Lauf 6: WJU18 - WJU20 - Frauen: (2.750 Meter)
Datum: 03.11.2012 Beginn: 14:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Anheier, Hannah | 1991 | TG Camberg | WHK | ||
305 | Größchen, Antonia | 1995 | LG Dornburg | WJU18 | ||
306 | Kunz, Anna | 1996 | LG Dornburg | WJU18 | ||
307 | Menges, Viviane | 1996 | LG Dornburg | WJU18 | ||
326 | Mies, Pauline | 1996 | LG Westerwald/TUS Hachenburg | WJU18 | ||
368 | Ruckes, Christel | 1954 | LC Mengerskirchen | W55 | ||
383 | Schmidt, Katja | 1967 | SC Oberlahn | W45 | ||
386 | Janiczek, Gaby | 1960 | SC Oberlahn | W50 |
Lauf 7: Männer und Senioren: (6.750 Meter)
Datum: 03.11.2012 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
292 | Stöckl, Udo | 1970 | LG Brechen | M40 | ||
294 | Breuer, Lars | 1964 | LG Brechen | M45 | ||
318 | Moses, Michael | 1955 | TSV Graevenwiesbach | M55 | ||
325 | Da Conceicao, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund | M35 | ||
350 | Pott, Kai | 1968 | LC Mengerskirchen | M40 | ||
361 | Beck, Lothar | 1955 | LC Mengerskirchen | M55 | ||
362 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | M55 | ||
371 | Schröder, Ralf | 1960 | LC Mengerskirchen | M50 | ||
380 | Janiczek, Dieter | 1956 | SC Oberlahn | M55 | ||
384 | Hartmann, Lars | 1977 | SC Oberlahn | M35 | ||
385 | Jung, Adolf | 1951 | SC Oberlahn | M60 | ||
388 | Wagner, André | 1984 | TV Elz | MHK | ||
394 | Schuh, Karl-Heinz | 1949 | Lf 87 Villmar | M60 | ||
395 | Krekel, Otmar | 1936 | TUS Wallmerod | M75 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LC Mengerskirchen |
www.seltec.at |