Leichtathletikfreunde 1987 Villmar e.V.
20. Villmarer Dorflauf
am 24.11.2012 in Villmar Ferdinand-Dirichs-Strasse - Strasse
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Bambinilauf
Bambinilauf
Schüler A-D
Jedermann
Walking
Hauptlauf
Hauptlauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Bambinilauf
Bambinilauf

1. /1. M08 3 Lange, Marlon 2005 TUS Dehrn 2:08,4
2. /2. M08 8 Illgen, Tom 2004 Leichtathletikfreunde Villmar 2:09,3
3. /3. M08 13 Rubröder, Eric 2004 Radgruppe TV Villmar 2:15,8
4. /4. M08 9 Hautzel, Lennart 2005 Spiridon Club Oberlahn 2:17,3
5. /5. M08 10 Meier, Philipp 2004 Spiridon Club Oberlahn 2:29,4
6. /6. M08 15 Flach, Marek 2009 TSV Michelbach 5:09,3

Bambinilauf

1. /1. W09 1 Fender, Emily 2003 DBL-Team RSG Montabaur 1:57,8
2. /1. W08 5 Trost, Felicia 2004 Tus Lindenholzhausen 2:11,3
3. /2. W09 4 Rompel, Maja 2003 Tus Lindenholzhausen 2:12,9
4. /2. W08 11 Müller, Charlotte 2005 Spiridon Club Oberlahn 2:16,5
5. /3. W08 14 Balzer, Mia 2005 Radgruppe TV Villmar 2:22,4
6. /4. W08 12 Streubel, Noemi 2004 Spiridon Club Oberlahn 2:37,2

Bambinilauf
Bambinilauf Kinder M08 u. jünger

1. /2. 3 Lange, Marlon 2005 TUS Dehrn 2:08,4
2. /3. 8 Illgen, Tom 2004 Leichtathletikfreunde Villmar 2:09,3
3. /6. 13 Rubröder, Eric 2004 Radgruppe TV Villmar 2:15,8
4. /8. 9 Hautzel, Lennart 2005 Spiridon Club Oberlahn 2:17,3
5. /10. 10 Meier, Philipp 2004 Spiridon Club Oberlahn 2:29,4
6. /12. 15 Flach, Marek 2009 TSV Michelbach 5:09,3

Bambinilauf Kinder W08 u.jünger

1. /4. 5 Trost, Felicia 2004 Tus Lindenholzhausen 2:11,3
2. /7. 11 Müller, Charlotte 2005 Spiridon Club Oberlahn 2:16,5
3. /9. 14 Balzer, Mia 2005 Radgruppe TV Villmar 2:22,4
4. /11. 12 Streubel, Noemi 2004 Spiridon Club Oberlahn 2:37,2

Bambinilauf Kinder W09

1. /1. 1 Fender, Emily 2003 DBL-Team RSG Montabaur 1:57,8
2. /5. 4 Rompel, Maja 2003 Tus Lindenholzhausen 2:12,9

Schüler A-D
Schüler A-D Kinder M09

1. /9. 65 Kaiser, Cristiano 2003 LG Dornburg 7:53,4

Schüler A-D Kinder M11

1. /4. 64 Kaiser, Maximilian 2001 LG Dornburg 7:15,3
2. /5. 59 Paul, Jannis 2001 TV Wallau 1861 e.V. 7:40,7
3. /6. 87 Gerling, Markus 2001 RSG Montabaur 7:43,8
4. /14. 60 Orucevic, Thale 2001 TV Wallau 1861 e.V. 8:16,8
5. /22. 71 Würz, Lukas 2001 Spiridon Club Oberlahn 8:38,9
6. /33. 72 Schäfer, Yannic 2001 Spiridon Club Oberlahn 9:36,9
7. /36. 85 Lembke, Tobias 2001 MTV Kronberg 10:23,8

Schüler A-D Jugend M12

1. /2. 52 Spitzhorn, Timo 2000 DBL-Team RSG Montabaur 7:07,5
2. /7. 58 Fliedner, Laurin 2000 TV Wallau 1861 e.V. 7:47,2
3. /11. 73 Beck, Nico 2000 Spiridon Club Oberlahn 8:11,4
4. /13. 79 Rösner, Maximilian 2000 LG Dornburg 8:15,8
5. /24. 63 Trost, Marius 2000 Tus Lindenholzhausen 8:43,8

Schüler A-D Jugend M13

1. /12. 67 Fittkau, Niklas 1999 DBL-Team RSG Montabaur 8:15,1
2. /21. 90 Schröder, Lukas 1999 Volkslauf 8:37,2

Schüler A-D Jugend M14

1. /1. 77 Große, Florian 1998 RSG Montabaur 6:54,8
2. /3. 70 Klein, Jonas 1998 Leichtathletikfreunde Villmar 7:13,9
3. /20. 89 Möller, Nico 1998 Volkslauf 8:30,9

Schüler A-D Kinder W10

1. /28. 68 Illgen, Lisa 2002 Leichtathletikfreunde Villmar 8:57,8
2. /31. 69 Würges, Lena 2002 Leichtathletikfreunde Villmar 9:33,2
3. /32. 88 Kaiser, Maja 2002 DBL-Team RSG Montabaur 9:35,7

Schüler A-D Kinder W11

1. /19. 53 Roßtäuscher, Anna Lena 2001 LG Lahn Aar Esterau 8:29,3
2. /27. 86 Folberth, Maja 2001 LC Mengerskirchen 8:47,3
3. /34. 91 Brumm, Anna 2001 TuS Weilmünster 9:48,5

Schüler A-D Jugend W12

1. /15. 57 Spitzhorn, Nele 2000 DBL-Team RSG Montabaur 8:17,8
2. /16. 84 Klöckner, Nele 2000 DBL-Team RSG Montabaur 8:20,6
3. /23. 75 Fiedler, Alma 2000 Spiridon Club Oberlahn 8:40,5
4. /25. 54 Sturm, Marlene 2000 LG Lahn Aar Esterau 8:44,5
5. /26. 74 Hofmann, Hannah 2000 Spiridon Club Oberlahn 8:45,2
6. /35. 66 Kramer, Doreen 2000 Volkslauf 10:15,2

Schüler A-D Jugend W13

1. /10. 61 Ackermann, Lena 1999 DBL-Team RSG Montabaur 7:56,1
2. /18. 55 Spriestersbach, Rabea 1999 LG Lahn Aar Esterau 8:27,7
3. /29. 76 Somers, Ivet 1999 DBL-Team RSG Montabaur 9:22,8
4. /30. 80 Dahlen, Elena 1999 LG Dornburg 9:30,6

Schüler A-D Jugend W14

1. /8. 56 Spitzhorn, Nina 1998 DBL-Team RSG Montabaur 7:50,2
2. /17. 51 Merz, Katharina 1998 DBL-Team RSG Montabaur 8:25,5

Jedermann
Jedermann Männl. Jugend U20

1. /1. 125 Schweickert, Markus 1994 TWZK-Koblenz 16:15,6
2. /17. 123 Altenhofen, Max 1994 Diezer TSK Oranien 21:39,6

Jedermann Männl. Jugend U18

1. /13. 116 Braun, Marius 1996 Leichtathletikfreunde Villmar 20:54,8
2. /19. 147 Schwender, Jonas 1995 Tria Equipe Elz 22:20,5
3. /20. 115 Fiehn, Alexander 1995 Leichtathletikfreunde Villmar 22:29,8

Jedermann Weibl. Jugend U18

1. /21. 120 Meuer, Lena 1996 DBL-Team RSG Montabaur 22:34,6

Jedermann Männer

1. /24. 102 Graf, Robin 1991 USC Mainz 23:14,7

Jedermann Frauen

1. /40. 142 Dumas, Elisabeth 1988 Volkslauf 29:32,1

Jedermann Jugend M14

1. /11. 111 Trost, Bastian 1998 Tus Lindenholzhausen 20:16,8
2. /18. 124 Roßtäuscher, Daniel 1998 Diezer TSK Oranien 21:40,6

Jedermann Jugend M15

1. /2. 126 Große, Max 1997 RSG Montabaur 17:38,9
2. /3. 108 Schmitt, Andreas 1997 LG Lahn Aar Esterau 17:42,6
3. /4. 110 Ackermann, Yannick 1997 DBL-Team RSG Montabaur 19:00,3
4. /16. 140 Brumm, Max 1997 TuS Weilmünster 21:32,3

Jedermann Jugend W12

1. /31. 130 Kremer, Marlene 2000 LC Mengerskirchen 25:59,8

Jedermann Jugend W13

1. /6. 145 Kolberg, Majtie 1999 Trikids TuS Ahrweiler 19:11,3

Jedermann Senioren M30

1. /5. 153 Backhaus, Nico 1982 Volkslauf 19:01,4
2. /37. 104 Blees, Christian 1979 Volkslauf 28:29,1

Jedermann Seniorinnen W30

1. /23. 16 Fasel, Nadine 1982 Lauftreff Watzenhahn 23:02,7
2. /45. 128 Gal, Marta 1980 Volkslauf 42:46,5

Jedermann Senioren M35

1. /10. 117 Scheid, Oliver 1973 VLG Eisenbach 20:10,8
2. /42. 151 Lipp, Alexander 1973 TuS Weilmünster 30:06,8

Jedermann Seniorinnen W35

1. /25. 134 Mille, Bianca 1973 Lauftreff Watzenhahn 24:01,6
2. /41. 141 Gierden, Tanja 1975 Volkslauf 29:33,3

Jedermann Senioren M40

1. /8. 136 Lembke, Mark 1971 MTV Kronberg 19:16,9
2. /15. 119 Heilmeyer, Norbert 1969 Spiridon Club Oberlahn 21:21,2
3. /30. 149 Buschung, Volker 1968 Volkslauf 25:26,8

Jedermann Seniorinnen W40

1. /28. 103 Wolf, Annette 1968 Volkslauf 25:05,9
2. /35. 112 Machoczek, Katja 1970 Tus Lindenholzhausen 27:00,6
3. /39. 133 Klöckner, Sandra 1972 Volkslauf 28:39,9

Jedermann Senioren M45

1. /7. 144 Rothmayer, Günter 1963 TSV Kirberg 19:12,9
2. /9. 146 Roth, Andreas 1966 SV Dillhausen 19:22,2
3. /12. 139 Philipps, Roland 1965 SV Dillhausen 20:37,7
4. /14. 107 Jost, Matthias 1963 LG Brechen 21:17,7

Jedermann Seniorinnen W45

1. /29. 36 Gerling, Elisabeth 1963 RSG Montabaur 25:14,0
2. /33. 127 Große, Martina 1965 RSG Montabaur 26:17,8
3. /36. 148 Hofmann, Regine 1962 Volkslauf 28:03,6
4. /38. 137 Ackermann, Birgit 1964 RSG Montabaur 28:36,5

Jedermann Seniorinnen W50

1. /34. 122 Meuer, Andrea 1959 SV Staudt 26:40,1

Jedermann Senioren M55

1. /26. 152 Henke, Gustav 1953 WSV Werschau 24:25,3

Jedermann Seniorinnen W55

1. /32. 138 Ruckes, Christel 1954 LC Mengerskirchen 26:11,1

Jedermann Senioren M60

1. /22. 143 Geis, Hans 1950 LC Mengerskirchen 22:44,9

Jedermann Senioren M65

1. /27. 113 Schaffner, Ernst-Ludwig 1945 TSV Wolfskehlen 24:42,8

Jedermann Senioren M70

1. /43. 106 Hammer, Werner 1940 DJK Gebhardshain 35:41,4
2. /44. 135 Nickol, Eberhard 1939 LC Eschborn 36:13,2

Walking
Walking Seniorinnen W30

1. /8. 167 Weise, Anette 1980 Volkslauf 43:40,6

Walking Seniorinnen W40

1. /5. 165 Hofmann, Elke 1968 Spiridon Club Oberlahn 36:52,9

Walking Senioren M45

1. /10. 161 Hübner, Harro 1965 Volkslauf 44:59,2

Walking Senioren M55

1. /9. 160 Hausotte, Manfred 1956 Volkslauf 44:57,4

Walking Seniorinnen W55

1. /3. 166 Gitzen, Margit 1954 Volkslauf 35:04,9

Walking Senioren M60

1. /1. 168 Ludwig, Reinhold 1948 TSV Kirberg 28:49,9
2. /2. 170 Michalski, Hans 1948 TV Großen Buseck 28:51,9

Walking Seniorinnen W60

1. /4. 163 Hammer, Doris 1950 DJK Gebhardshain 35:06,7

Walking Senioren M75

1. /6. 164 Tinsel, Bernd 1937 Spiridon Club Oberlahn 38:36,2
2. /7. 169 Schnabel, Alfred 1933 Volkssportv. Gießen 43:36,5

Hauptlauf
Hauptlauf

1. /1. mJB 335 Tesfaye, Kiprom 1995 LG Lahn Aar Esterau 33:23,1
2. /1. M30 419 Knopp, Andreas 1981 LG Horsack 33:29,4
3. /1. mJA 352 Groth, Marco 1994 LG Sieg 34:04,7
4. /1. M45 329 Breuer, Lars 1964 LG Brechen 34:53,9
5. /1. M40 342 Spitzhorn, Heiko 1968 DBL-Team RSG Montabaur 34:58,6
6. /1. M35 384 Martin, Oliver 1974 TWZK-Koblenz 35:23,7
7. /1. Mä 433 Junkert, Nikolai 1992 TV Waldstraße Wiesbaden 35:44,3
8. /2. mJB 333 Sturm, Konrad 1996 LG Lahn Aar Esterau 36:34,9
9. /2. M30 449 Eid, Michael 1981 TuS Niederahr 36:37,4
10. /1. M50 444 DA-Costa, Justino 1962 Tus Lindenholzhausen 36:47,2
11. /2. M40 417 Köbler, Gregor 1971 TV Groß-Umstadt 36:58,9
12. /3. M40 424 Lütge-Varncy, Martin 1970 MTV Kronberg 37:04,7
13. /3. mJB 336 Friedrich, Matthias 1995 LG Lahn Aar Esterau 37:09,9
14. /2. Mä 423 Geimer, Christian 1992 DJK Marienstatt 37:21,5
15. /3. Mä 346 Wagner, André 1984 TV Elz 37:45,4
16. /2. M35 350 Da Conceicao, Toni 1976 LSG GOLDENER GRUND 37:48,2
17. /4. M40 324 Stöckl, Udo 1970 LG Brechen 37:50,2
18. /5. M40 420 Bertram, Dirk 1970 LG HSC Gamlen RSC Untermosel 38:15,6
19. /1. M55 351 Lessmann, Roman 1957 TuS Weilnau 38:19,3
20. /2. M45 451 Litzinger, Frank 1966 Tria Equipe Elz 38:25,8
21. /3. M45 354 Rompel, Meinhard 1963 Tus Lindenholzhausen 38:41,2
22. /4. mJB 414 Santen, Marvin 1995 LG Lahn Aar Esterau 38:42,1
23. /4. M45 425 Steindl, Marc 1964 MTV Kronberg 39:06,4
24. /5. M45 361 Müller, Wolfgang 1965 LG Asslar-Werdorf 39:13,3
25. /2. M50 338 Schmitz, Volker 1958 LG Asslar-Werdorf 39:13,7
26. /6. M40 327 Brands, Rüdiger 1968 TTC Staffel 39:20,5
27. /2. M55 447 Trost, Reiner 1957 Tus Lindenholzhausen 39:29,1
28. /3. M35 450 Schulz-Nigmann, Lüder 1973 Tria Equipe Elz 39:38,7
29. /4. M35 343 Neuburger, Matthias 1974 LG Bambule WW 39:40,1
30. /6. M45 392 Schüßler, Bernd 1965 LC Mengerskirchen 39:48,5
31. /5. mJB 401 Papohl, Christian 1995 LG Dornburg 39:51,8
32. /7. M40 340 Krumpholz, Dirk 1971 LG Brechen 39:54,1
33. /2. mJA 347 Brenner, Phillip 1993 TPT Hachenburg 09 40:01,7
34. /4. Mä 396 Schmidt, Lukas 1986 LC Mengerskirchen 40:13,3
35. /3. M50 436 Stahl Dr., Dieter 1962 LG Brechen 40:29,5
36. /3. mJA 366 Horz, Felix 1993 VLG Eisenbach 40:38,5
37. /5. Mä 317 Schmidt, Michael 1987 LTSV Rot-Weiß Hadamar 40:43,2
38. /7. M45 328 Irrgang, Dietmar 1963 TG Leun-Lauftreff 40:48,7
39. /8. M40 358 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 41:30,8
40. /3. M55 442 Veith, Günter 1953 SG Niederlauken 41:34,9
41. /8. M45 387 Schröder, Ralf 1960 LC Mengerskirchen 42:32,1
42. /5. M35 438 Ziegler, Till 1977 R+V Triathlon Team 42:33,7
43. /3. M30 349 Meyer, Florian 1980 FW Mengerskirchen 42:35,5
44. /4. M55 430 Schnidler, Jochen 1957 Lauffreunde Laubuseschbach 42:37,6
45. /9. M45 306 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 42:39,5
46. /5. M55 422 Hofmeister, Rainer 1956 Volkslauf 42:55,5
47. /9. M40 369 Würz, Stefan 1968 Spiridon Club Oberlahn 43:25,2
48. /10. M45 359 Funk, Volker 1965 TV Runkel 43:28,6
49. /6. M55 325 Binzel, Erich 1956 Gutenberg-Marathon-Club Mainz 43:45,3
50. /6. M35 399 Schuh, Karsten 1973 Leichtathletikfreunde Villmar 43:55,9
51. /7. M55 394 Meurer, Gottfried 1953 TuS Wallmerod 44:03,8
52. /10. M40 418 Kremer, Frank 1970 VLG Eisenbach 44:18,6
53. /1. M60 320 Rosenthal, Ingolf 1949 LTSV Rot-Weiß Hadamar 44:20,4
54. /11. M45 452 Graf, Ralf 1965 Spiridon Club Oberlahn 44:26,8
55. /12. M45 370 Schulz, Matthias 1964 Spiridon Club Oberlahn 44:28,8
56. /4. M50 412 Höhler, Christoph 1959 Leichtathletikfreunde Villmar 44:33,6
57. /5. M50 382 Griebler, Matthias 1961 TV Villmar 44:35,5
58. /7. M35 432 Kandler, Steffen 1973 TV Dillenburg 44:37,6
59. /4. M30 415 Gabb, Holger 1978 TV Villmar 44:59,7
60. /6. M50 326 Laubsch, Wolfgang 1958 Tus Lindenholzhausen 45:25,5
61. /1. M65 303 Türk, Ewald 1945 LG Dornburg 45:31,0
62. /8. M35 323 Roos, Torsten 1975 LG Brechen 45:36,2
63. /8. M55 332 Schmidt, Thaddeus 1955 Volkslauf 45:43,6
64. /2. M65 389 Leber, Reinhard 1947 LC Mengerskirchen 45:50,3
65. /13. M45 371 Treutel, Michael 1966 Spiridon Club Oberlahn 46:07,1
66. /14. M45 372 Lehn, Andreas 1965 Spiridon Club Oberlahn 46:19,0
67. /11. M40 400 Klersy, Christian 1971 Volkslauf 46:24,3
68. /9. M55 300 Haaf, Dieter 1954 Usinger TSG 46:40,8
69. /15. M45 437 Hartmann, Thomas 1964 TV Hergeshausen 46:44,3
70. /16. M45 339 Henrich, Frank 1965 LT Berghausen 46:56,1
71. /6. Mä 337 Preußner, Matthias 1985 LG Lahn Aar Esterau 47:00,6
72. /10. M55 373 Wenzel, Werner 1953 Spiridon Club Oberlahn 47:04,8
73. /17. M45 364 Joost, Thomas 1967 VLG Eisenbach 47:29,7
74. /11. M55 348 Groß, Helmut 1955 TuS Weilnau 47:56,4
75. /18. M45 441 Schmitt, Alfred 1963 LG Brechen 48:09,9
76. /2. M60 421 Wingenbach, Wolfgang 1952 LG Brechen 48:11,7
77. /12. M55 431 Klamp, Karl 1955 LT Landgericht Limburg 48:16,9
78. /13. M55 388 Beck, Lothar 1955 LC Mengerskirchen 48:20,7
79. /19. M45 435 Lennartz, Jörg 1966 LSG GOLDENER GRUND 48:23,8
80. /20. M45 363 Stockenhofen, Ralf 1966 VLG Eisenbach 48:36,9
81. /12. M40 429 Fassauer, Michael 1968 LSG GOLDENER GRUND 48:54,4
82. /13. M40 331 Grasse, Matthias 1968 LTSV Rot-Weiß Hadamar 48:58,0
83. /14. M40 357 Machoczek, Ralf 1969 Tus Lindenholzhausen 49:14,7
84. /7. M50 428 Weber, Uwe 1961 LSG GOLDENER GRUND 49:15,7
85. /3. M60 393 Nauheim, Helmut 1950 LSG GOLDENER GRUND 49:23,6
86. /8. M50 355 Keil, Erhard 1959 LG Brechen 49:42,4
87. /4. M60 362 Schuh, Karl-Heinz 1949 Leichtathletikfreunde Villmar 49:45,1
88. /14. M55 448 Wießmann, Bernd 1956 TV Elz 49:52,3
89. /9. M50 413 Kolbach, Hanjo 1961 LSG GOLDENER GRUND 50:04,8
90. /15. M40 411 Zenobio, Stefano 1970 Radgruppe TV Villmar 51:00,9
91. /21. M45 409 Vogt, Wolfgang 1964 Radgruppe TV Villmar 51:30,2
92. /1. M70 304 Hanf, Baldur 1942 TV Eschhofen 51:37,3
93. /7. Mä 367 Herborn, Torsten 1984 VLG Eisenbach 51:47,5
94. /8. Mä 427 Schreiweis, Michael 1985 Volkslauf 53:37,5
95. /3. M65 305 Homberg, Friedhelm 1947 TV Eschhofen 53:49,8
96. /9. M35 410 Samuel, Sascha 1973 Radgruppe TV Villmar 55:15,0
97. /2. M70 426 Rippl, Walter 1941 LG Mörfelden Walldorf 56:11,5
98. /5. M30 368 Hahn, Christian 1978 VLG Eisenbach 56:20,2
99. /23. M45 321 Klomann, Armin 1965 Seedammbad Bad Homburg 56:55,7
100. /5. M60 440 Wüst, Norbert 1949 FC Dorndorf 57:34,4
101. /16. M40 439 Leukel, Manfred 1970 TuS Schupbach 58:06,2
102. /4. M65 318 Burgermeister, Harald 1944 LTSV Rot-Weiß Hadamar 59:00,0
103. /24. M45 345 Lockl, Markus 1965 TuS Weilmünster 59:28,1
104. /6. M60 408 Rubröder, Franz 1952 Radgruppe TV Villmar 60:57,9
105. /1. M75 395 Krekel, Otmar 1936 TuS Wallmerod 62:14,8
106. /2. M75 398 Schultes, Otto 1935 TuS Montabaur 62:15,4
107. /3. M70 375 Nickel, Erich 1940 Spiridon Club Oberlahn 64:02,7

Hauptlauf

1. /1. W35 341 Marucci, Rita 1974 LG Lahn Aar Esterau 40:50,8
2. /1. W45 360 Maier, Siegrid 1967 LG Brechen 44:06,1
3. /1. wJB 402 Kunz, Anna 1996 LG Dornburg 44:20,9
4. /2. wJB 391 Richard, Maria 1995 LC Mengerskirchen 44:21,7
5. /2. W45 386 Richard, Christina 1965 LC Mengerskirchen 44:54,8
6. /1. W40 405 Ehl, Isabella 1971 SCA Dreikirchen 45:43,6
7. /3. W45 378 Schmidt, Katja 1967 Spiridon Club Oberlahn 46:39,1
8. /1. W50 416 Kolberg, Swantje 1959 Trikids TuS Ahrweiler 47:11,7
9. /4. W45 379 Treutel, Caroline 1966 Spiridon Club Oberlahn 47:21,6
10. /2. W40 443 Nikolic, Dragan 1971 VLG Eisenbach 47:23,7
11. /2. W35 445 Gasteier, Katja 1975 LG Dornburg 47:59,3
12. /1. W30 385 Weber-Mack, Ria 1981 LG Dornburg 48:26,9
13. /1. W65 311 Salinger, Heidi 1946 LTSV Rot-Weiß Hadamar 49:22,6
14. /3. wJB 307 Tesfe, Rita 1996 TV Eschhofen 49:44,3
15. /5. W45 406 Nink, Jutta 1967 SCA Dreikirchen 49:50,0
16. /3. W40 377 Themel, Charlotte 1968 Spiridon Club Oberlahn 50:10,5
17. /4. W40 316 Zingl, Georgina 1970 LTSV Rot-Weiß Hadamar 50:17,9
18. /6. W45 380 Würz, Bärbel 1967 Spiridon Club Oberlahn 50:26,0
19. /2. W50 313 Beer, Hedi 1960 LTSV Rot-Weiß Hadamar 50:50,2
20. /2. W30 322 Maluche, Tina 1980 Volkslauf 52:23,3
21. /4. wJB 404 Grösschen, Antonia 1995 LG Dornburg 53:46,8
22. /3. W50 301 Kothe, Silvana 1962 Usinger Patchworkrunners 53:52,0
23. /22. M45 434 Lennartz, Silke 1966 LSG GOLDENER GRUND 54:20,7
24. /4. W50 381 Wenzel, Conny 1959 Spiridon Club Oberlahn 55:24,6
25. /3. W35 397 Neuburger, Tamara 1975 SCA Dreikirchen Team Triathlon 56:29,0
26. /1. W70 310 Metz, Frieda 1940 LTSV Rot-Weiß Hadamar 57:32,6
27. /4. W35 344 Rosenkranz, Sabrina 1976 TuS Weilmünster 59:26,5
28. /2. W65 312 Burgermeister, Magda 1945 LTSV Rot-Weiß Hadamar 59:35,7
29. /5. W35 376 Meier, Claudia 1974 Spiridon Club Oberlahn 59:56,8
30. /3. W30 407 Balzer, Julia 1981 Radgruppe TV Villmar 60:22,7

Hauptlauf
Hauptlauf Männl. Jugend U20

1. /1. 352 Groth, Marco 1994 LG Sieg 34:04,7
2. /2. 347 Brenner, Phillip 1993 TPT Hachenburg 09 40:01,7
3. /3. 366 Horz, Felix 1993 VLG Eisenbach 40:38,5

Hauptlauf Männl. Jugend U18

1. /1. 335 Tesfaye, Kiprom 1995 LG Lahn Aar Esterau 33:23,1
2. /2. 333 Sturm, Konrad 1996 LG Lahn Aar Esterau 36:34,9
3. /3. 336 Friedrich, Matthias 1995 LG Lahn Aar Esterau 37:09,9
4. /4. 414 Santen, Marvin 1995 LG Lahn Aar Esterau 38:42,1
5. /5. 401 Papohl, Christian 1995 LG Dornburg 39:51,8

Hauptlauf Weibl. Jugend U18

1. /1. 402 Kunz, Anna 1996 LG Dornburg 44:20,9
2. /2. 391 Richard, Maria 1995 LC Mengerskirchen 44:21,7
3. /3. 307 Tesfe, Rita 1996 TV Eschhofen 49:44,3
4. /4. 404 Grösschen, Antonia 1995 LG Dornburg 53:46,8

Hauptlauf Männer

1. /1. 433 Junkert, Nikolai 1992 TV Waldstraße Wiesbaden 35:44,3
2. /2. 423 Geimer, Christian 1992 DJK Marienstatt 37:21,5
3. /3. 346 Wagner, André 1984 TV Elz 37:45,4
4. /4. 396 Schmidt, Lukas 1986 LC Mengerskirchen 40:13,3
5. /5. 317 Schmidt, Michael 1987 LTSV Rot-Weiß Hadamar 40:43,2
6. /6. 337 Preußner, Matthias 1985 LG Lahn Aar Esterau 47:00,6
7. /7. 367 Herborn, Torsten 1984 VLG Eisenbach 51:47,5
8. /8. 427 Schreiweis, Michael 1985 Volkslauf 53:37,5

Hauptlauf Senioren M30

1. /1. 419 Knopp, Andreas 1981 LG Horsack 33:29,4
2. /2. 449 Eid, Michael 1981 TuS Niederahr 36:37,4
3. /3. 349 Meyer, Florian 1980 FW Mengerskirchen 42:35,5
4. /4. 415 Gabb, Holger 1978 TV Villmar 44:59,7
5. /5. 368 Hahn, Christian 1978 VLG Eisenbach 56:20,2

Hauptlauf Seniorinnen W30

1. /1. 385 Weber-Mack, Ria 1981 LG Dornburg 48:26,9
2. /2. 322 Maluche, Tina 1980 Volkslauf 52:23,3
3. /3. 407 Balzer, Julia 1981 Radgruppe TV Villmar 60:22,7

Hauptlauf Senioren M35

1. /1. 384 Martin, Oliver 1974 TWZK-Koblenz 35:23,7
2. /2. 350 Da Conceicao, Toni 1976 LSG GOLDENER GRUND 37:48,2
3. /3. 450 Schulz-Nigmann, Lüder 1973 Tria Equipe Elz 39:38,7
4. /4. 343 Neuburger, Matthias 1974 LG Bambule WW 39:40,1
5. /5. 438 Ziegler, Till 1977 R+V Triathlon Team 42:33,7
6. /6. 399 Schuh, Karsten 1973 Leichtathletikfreunde Villmar 43:55,9
7. /7. 432 Kandler, Steffen 1973 TV Dillenburg 44:37,6
8. /8. 323 Roos, Torsten 1975 LG Brechen 45:36,2
9. /9. 410 Samuel, Sascha 1973 Radgruppe TV Villmar 55:15,0

Hauptlauf Seniorinnen W35

1. /1. 341 Marucci, Rita 1974 LG Lahn Aar Esterau 40:50,8
2. /2. 445 Gasteier, Katja 1975 LG Dornburg 47:59,3
3. /3. 397 Neuburger, Tamara 1975 SCA Dreikirchen Team Triathlon 56:29,0
4. /4. 344 Rosenkranz, Sabrina 1976 TuS Weilmünster 59:26,5
5. /5. 376 Meier, Claudia 1974 Spiridon Club Oberlahn 59:56,8

Hauptlauf Senioren M40

1. /1. 342 Spitzhorn, Heiko 1968 DBL-Team RSG Montabaur 34:58,6
2. /2. 417 Köbler, Gregor 1971 TV Groß-Umstadt 36:58,9
3. /3. 424 Lütge-Varncy, Martin 1970 MTV Kronberg 37:04,7
4. /4. 324 Stöckl, Udo 1970 LG Brechen 37:50,2
5. /5. 420 Bertram, Dirk 1970 LG HSC Gamlen RSC Untermosel 38:15,6
6. /6. 327 Brands, Rüdiger 1968 TTC Staffel 39:20,5
7. /7. 340 Krumpholz, Dirk 1971 LG Brechen 39:54,1
8. /8. 358 Millen, Andreas 1969 LG Dornburg 41:30,8
9. /9. 369 Würz, Stefan 1968 Spiridon Club Oberlahn 43:25,2
10. /10. 418 Kremer, Frank 1970 VLG Eisenbach 44:18,6
11. /11. 400 Klersy, Christian 1971 Volkslauf 46:24,3
12. /12. 429 Fassauer, Michael 1968 LSG GOLDENER GRUND 48:54,4
13. /13. 331 Grasse, Matthias 1968 LTSV Rot-Weiß Hadamar 48:58,0
14. /14. 357 Machoczek, Ralf 1969 Tus Lindenholzhausen 49:14,7
15. /15. 411 Zenobio, Stefano 1970 Radgruppe TV Villmar 51:00,9
16. /16. 439 Leukel, Manfred 1970 TuS Schupbach 58:06,2

Hauptlauf Seniorinnen W40

1. /1. 405 Ehl, Isabella 1971 SCA Dreikirchen 45:43,6
2. /2. 443 Nikolic, Dragan 1971 VLG Eisenbach 47:23,7
3. /3. 377 Themel, Charlotte 1968 Spiridon Club Oberlahn 50:10,5
4. /4. 316 Zingl, Georgina 1970 LTSV Rot-Weiß Hadamar 50:17,9

Hauptlauf Senioren M45

1. /1. 329 Breuer, Lars 1964 LG Brechen 34:53,9
2. /2. 451 Litzinger, Frank 1966 Tria Equipe Elz 38:25,8
3. /3. 354 Rompel, Meinhard 1963 Tus Lindenholzhausen 38:41,2
4. /4. 425 Steindl, Marc 1964 MTV Kronberg 39:06,4
5. /5. 361 Müller, Wolfgang 1965 LG Asslar-Werdorf 39:13,3
6. /6. 392 Schüßler, Bernd 1965 LC Mengerskirchen 39:48,5
7. /7. 328 Irrgang, Dietmar 1963 TG Leun-Lauftreff 40:48,7
8. /8. 387 Schröder, Ralf 1960 LC Mengerskirchen 42:32,1
9. /9. 306 Tesfe, Fikreyesus 1965 TV Eschhofen 42:39,5
10. /10. 359 Funk, Volker 1965 TV Runkel 43:28,6
11. /11. 452 Graf, Ralf 1965 Spiridon Club Oberlahn 44:26,8
12. /12. 370 Schulz, Matthias 1964 Spiridon Club Oberlahn 44:28,8
13. /13. 371 Treutel, Michael 1966 Spiridon Club Oberlahn 46:07,1
14. /14. 372 Lehn, Andreas 1965 Spiridon Club Oberlahn 46:19,0
