13. LCM Westerwaldcrosslauf Mengerskirchen, am 08.11.2014 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
L1 - Bambini-Crosslauf - 500 Meter (500 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:00
Kinder W7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Russ, Chiara | 2007 | LC Mengerskirchen | 2:15 | ||
2. | 61 | Reichert, Leonie | 2007 | Barig Selbenhausen | 2:24 | + 9 | |
3. | 158 | Riedl, Sophie | 2007 | SC Oberlahn | 2:30 | + 15 | |
4. | 234 | Roth, Lara | 2007 | SC Oberlahn | 2:32 | + 17 | |
5. | 203 | Nierfeld, Milla | 2007 | TV Villmar | 2:58 | + 43 |
Kinder M7
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | Harnacke, Aaron | 2007 | SC Oberlahn | 2:39 | ||
2. | 91 | Heidt, Albert | 2007 | LC Mengerskirchen | 2:40 | + 1 | |
3. | 92 | Lebenbrick, Anton | 2007 | LC Mengerskirchen | 2:47 | + 8 | |
4. | 89 | Well, Finn | 2007 | LC Mengerskirchen | 2:56 | + 17 | |
5. | 93 | Lengert, Maxim | 2007 | LC Mengerskirchen | 3:05 | + 26 |
Kinder W6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Gabb, Emmi | 2008 | LC Mengerskirchen | 2:57 | ||
2. | 116 | Kremer, Liv | 2008 | LC Mengerskirchen | 3:09 | + 11 |
Kinder M6
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Ruckes, Damian | 2008 | LC Mengerskirchen | 2:14 | ||
2. | 155 | Gelbert, Felix | 2008 | SC Oberlahn | 2:41 | + 27 | |
3. | 156 | Krach, Vincent | 2008 | SC Oberlahn | 2:45 | + 31 | |
4. | 149 | Schäfer, Henrik | 2008 | LG Dornburg | 2:49 | + 35 |
Kinder W5
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Well, Ida | 2009 | LC Mengerskirchen | 2:57 | ||
2. | 204 | Nierfeld, Polly | 2009 | TV Villmar | 3:08 | + 11 |
Kinder M5
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Kaiser, Linus | 2009 | LC Mengerskirchen | 2:55 | ||
2. | 233 | Günther, Johan | 2009 | TV Eschhofen | 3:38 | + 43 |
Kinder W4
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Behrens, Greta | 2010 | LC Mengerskirchen | 4:01 | ||
2. | 86 | Behrens, Klara | 2010 | LC Mengerskirchen | 4:02 | + 1 |
Kinder M4
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Kremer, Till | 2010 | LC Mengerskirchen | 3:33 |
L2 - MJ/Männer/Senioren - Mittelstrecke (3.750 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:15
Männer Gesamt
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Bund, Thomas | 1991 | LG Brechen | 15:30 | ||
2. | 230 | Hauser, Alexander | 1993 | LC Mengerskirchen | 15:45 | + 15 | |
3. | 152 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 17:24 | + 1:54 | |
4. | 228 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | 18:35 | + 3:05 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | 19:37 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Blum, Robert | 1950 | TuS 03 Weilmünster | 17:58 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | 18:54 | ||
2. | 85 | Beck, Lothar | 1955 | LC Mengerskirchen | 21:03 | + 2:09 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Köhler, Karl-Heinz | 1961 | LG BSN | 15:02 | ||
2. | 81 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | 16:05 | + 1:03 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Spitzhorn, Heiko | 1968 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 15:19 | ||
2. | 83 | Pott, Kai | 1968 | LC Mengerskirchen | 17:57 | + 2:38 | |
3. | 210 | Klein, Mathias | 1967 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 18:36 | + 3:17 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Georgie, Mathias | 1971 | LC Mengerskirchen | 15:53 | ||
2. | 82 | Krampe, Jörg | 1970 | LC Mengerskirchen | 16:18 | + 25 | |
3. | 84 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | 17:44 | + 1:51 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 15:59 | ||
2. | 196 | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 16:41 | + 42 |
L2 - MJ/Männer/Senioren - Mittelstrecke Teamwertung LCM-Westerwaldcrosslauf (3.750 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:15
Männer Gesamt
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 47:43 | |
Hauser, Alexander (1993) 15:45 - Georgie, Mathias (1971) 15:53 - Ott, Roland (1964) 16:05 | ||||
2 | LC Mengerskirchen | 2 | 51:59 | + 4:16 |
Krampe, Jörg (1970) 16:18 - Behrens, Olaf (1970) 17:44 - Pott, Kai (1968) 17:57 | ||||
3 | LC Mengerskirchen | 3 | 58:32 | + 10:49 |
Janßen, Christian (1989) 18:35 - Schäfer, Horst (1957) 18:54 - Beck, Lothar (1955) 21:03 |
Männer M50/M55
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 56:02 | |
Ott, Roland (1964) 16:05 - Schäfer, Horst (1957) 18:54 - Beck, Lothar (1955) 21:03 |
Männer M40/M45
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 49:55 | |
Georgie, Mathias (1971) 15:53 - Krampe, Jörg (1970) 16:18 - Behrens, Olaf (1970) 17:44 |
L2 - MJ/Männer/Senioren - Mittelstrecke Teamwertung Kreismeisterschaft (3.750 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:15
Männer Gesamt
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 47:43 | |
Hauser, Alexander (1993) 15:45 - Georgie, Mathias (1971) 15:53 - Ott, Roland (1964) 16:05 | ||||
2 | LC Mengerskirchen | 2 | 51:59 | + 4:16 |
Krampe, Jörg (1970) 16:18 - Behrens, Olaf (1970) 17:44 - Pott, Kai (1968) 17:57 | ||||
3 | LC Mengerskirchen | 3 | 58:32 | + 10:49 |
Janßen, Christian (1989) 18:35 - Schäfer, Horst (1957) 18:54 - Beck, Lothar (1955) 21:03 |
Männer M50/M55
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 56:02 | |
Ott, Roland (1964) 16:05 - Schäfer, Horst (1957) 18:54 - Beck, Lothar (1955) 21:03 |
Männer M40/M45
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 49:55 | |
Georgie, Mathias (1971) 15:53 - Krampe, Jörg (1970) 16:18 - Behrens, Olaf (1970) 17:44 |
L2 - MJ/Männer/Senioren - Mittelstrecke Einzelwertung Kreismeisterschaft (3.750 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:15
Männer Gesamt
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Bund, Thomas | 1991 | LG Brechen | 15:30 | ||
2. | 230 | Hauser, Alexander | 1993 | LC Mengerskirchen | 15:45 | + 15 | |
3. | 118 | Georgie, Mathias | 1971 | LC Mengerskirchen | 15:53 | + 23 | |
4. | 81 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | 16:05 | + 35 | |
5. | 82 | Krampe, Jörg | 1970 | LC Mengerskirchen | 16:18 | + 48 | |
6. | 152 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 17:24 | + 1:54 | |
7. | 84 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | 17:44 | + 2:14 | |
8. | 83 | Pott, Kai | 1968 | LC Mengerskirchen | 17:57 | + 2:27 | |
9. | 192 | Blum, Robert | 1950 | TuS 03 Weilmünster | 17:58 | + 2:28 | |
10. | 228 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | 18:35 | + 3:05 | |
11. | 80 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | 18:54 | + 3:24 | |
12. | 148 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | 19:37 | + 4:07 | |
13. | 85 | Beck, Lothar | 1955 | LC Mengerskirchen | 21:03 | + 5:33 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Türk, Ewald | 1945 | LG Dornburg | 19:37 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Blum, Robert | 1950 | TuS 03 Weilmünster | 17:58 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Schäfer, Horst | 1957 | LC Mengerskirchen | 18:54 | ||
2. | 85 | Beck, Lothar | 1955 | LC Mengerskirchen | 21:03 | + 2:09 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | 16:05 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Pott, Kai | 1968 | LC Mengerskirchen | 17:57 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Georgie, Mathias | 1971 | LC Mengerskirchen | 15:53 | ||
2. | 82 | Krampe, Jörg | 1970 | LC Mengerskirchen | 16:18 | + 25 | |
3. | 84 | Behrens, Olaf | 1970 | LC Mengerskirchen | 17:44 | + 1:51 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 15:59 | ||
2. | 196 | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 16:41 | + 42 |
L3 - WKU10 & MKU10 (500 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:30
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Bastian, Maxime | 2005 | TG Camberg | 2:11 | ||
2. | 172 | Reichert, Miriam | 2005 | TG Camberg | 2:12 | + 1 | |
3. | 99 | Alef, Lucie | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:26 | + 15 | |
4. | 96 | Wagner, Franka | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:28 | + 17 | |
5. | 231 | Lebenbrick, Anastasia | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:32 | + 21 | |
6. | 139 | Weil, Wiebke | 2005 | LG Brechen | 2:34 | + 23 | |
7. | 97 | Wagner, Lisa | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:48 | + 37 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 178 | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | 1:58 | ||
2. | 160 | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 2:07 | + 9 | |
3. | 159 | Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | 2:08 | + 10 | |
4. | 184 | Heck, Robin | 2005 | TSV Kirberg | 2:19 | + 21 | |
5. | 60 | Reichert, Jamie Niclas | 2005 | Barig Selbenhausen | 2:24 | + 26 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Kaiser, Julia | 2006 | LG Dornburg | 2:15 | ||
2. | 187 | Schöttl, Mia | 2006 | TSV Kirberg | 2:21 | + 5 | |
3. | 186 | Eichhorn, Lilli | 2006 | TSV Kirberg | 2:29 | + 13 | |
4. | 94 | Hain, Cheyenne | 2006 | LC Mengerskirchen | 2:30 | + 15 | |
5. | 185 | Arenz, Anjolie | 2006 | TSV Kirberg | 2:37 | + 21 | |
6. | 132 | Kasteleiner, Lilly | 2006 | LC Mengerskirchen | 3:20 | + 1:04 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Georgi, Samuel | 2006 | LC Mengerskirchen | 1:59 | ||
2. | 95 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | 2:13 | + 14 | |
3. | 140 | Schäfer, Luis | 2006 | LG Dornburg | 2:31 | + 32 | |
4. | 232 | Günther, Jacob | 2006 | TV Eschhofen | 2:35 | + 36 | |
5. | 63 | Hannes, David | 2006 | LC Mengerskirchen | 2:55 | + 56 | |
6. | 130 | Gloger, Jan | 2006 | LC Mengerskirchen | 3:30 | + 1:31 |
L3 - WKU10 & MKU10 Teamwertung LCM-Westerwaldcrosslauf (500 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:30
Weibliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 7:26 | |
Alef, Lucie (2005) 2:26 - Wagner, Franka (2005) 2:28 - Lebenbrick, Anastasia (2005) 2:32 |
Weibliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 7:24 | |
Alef, Lucie (2005) 2:26 - Wagner, Franka (2005) 2:28 - Hain, Cheyenne (2006) 2:30 | ||||
2 | TSV Kirberg | 1 | 7:27 | + 2 |
Schöttl, Mia (2006) 2:21 - Eichhorn, Lilli (2006) 2:29 - Arenz, Anjolie (2006) 2:37 | ||||
3 | LC Mengerskirchen | 2 | 8:40 | + 1:16 |
Lebenbrick, Anastasia (2005) 2:32 - Wagner, Lisa (2005) 2:48 - Kasteleiner, Lilly (2006) 3:20 |
männliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 7:07 | |
Georgi, Samuel (2006) 1:59 - Späth, Tim (2006) 2:13 - Hannes, David (2006) 2:55 |
L3 - WKU10 & MKU10 Teamwertung Kreismeisterschaft (500 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:30
Weibliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 7:26 | |
Alef, Lucie (2005) 2:26 - Wagner, Franka (2005) 2:28 - Lebenbrick, Anastasia (2005) 2:32 |
Weibliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 7:24 | |
Alef, Lucie (2005) 2:26 - Wagner, Franka (2005) 2:28 - Hain, Cheyenne (2006) 2:30 | ||||
2 | TSV Kirberg | 1 | 7:27 | + 2 |
Schöttl, Mia (2006) 2:21 - Eichhorn, Lilli (2006) 2:29 - Arenz, Anjolie (2006) 2:37 | ||||
3 | LC Mengerskirchen | 2 | 8:40 | + 1:16 |
Lebenbrick, Anastasia (2005) 2:32 - Wagner, Lisa (2005) 2:48 - Kasteleiner, Lilly (2006) 3:20 |
männliche Kinder U10
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 7:42 | |
Georgi, Samuel (2006) 1:59 - Späth, Tim (2006) 2:13 - Gloger, Jan (2006) 3:30 |
L3 - WKU10 & MKU10 Einzelwertung Kreismeisterschaft (500 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:30
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Bastian, Maxime | 2005 | TG Camberg | 2:11 | ||
2. | 172 | Reichert, Miriam | 2005 | TG Camberg | 2:12 | + 1 | |
3. | 99 | Alef, Lucie | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:26 | + 15 | |
4. | 96 | Wagner, Franka | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:28 | + 17 | |
5. | 231 | Lebenbrick, Anastasia | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:32 | + 21 | |
6. | 139 | Weil, Wiebke | 2005 | LG Brechen | 2:34 | + 23 | |
7. | 97 | Wagner, Lisa | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:48 | + 37 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | Bastian, Maxime | 2005 | TG Camberg | 2:11 | ||
2. | 172 | Reichert, Miriam | 2005 | TG Camberg | 2:12 | + 1 | |
3. | 99 | Alef, Lucie | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:26 | + 15 | |
4. | 96 | Wagner, Franka | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:28 | + 17 | |
5. | 231 | Lebenbrick, Anastasia | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:32 | + 21 | |
6. | 139 | Weil, Wiebke | 2005 | LG Brechen | 2:34 | + 23 | |
7. | 97 | Wagner, Lisa | 2005 | LC Mengerskirchen | 2:48 | + 37 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 178 | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | 1:58 | ||
2. | 160 | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 2:07 | + 9 | |
3. | 159 | Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | 2:08 | + 10 | |
4. | 184 | Heck, Robin | 2005 | TSV Kirberg | 2:19 | + 21 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Kaiser, Julia | 2006 | LG Dornburg | 2:15 | ||
2. | 187 | Schöttl, Mia | 2006 | TSV Kirberg | 2:21 | + 5 | |
3. | 186 | Eichhorn, Lilli | 2006 | TSV Kirberg | 2:29 | + 13 | |
4. | 94 | Hain, Cheyenne | 2006 | LC Mengerskirchen | 2:30 | + 15 | |
5. | 185 | Arenz, Anjolie | 2006 | TSV Kirberg | 2:37 | + 21 | |
6. | 132 | Kasteleiner, Lilly | 2006 | LC Mengerskirchen | 3:20 | + 1:04 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Georgi, Samuel | 2006 | LC Mengerskirchen | 1:59 | ||
2. | 95 | Späth, Tim | 2006 | LC Mengerskirchen | 2:13 | + 14 | |
3. | 140 | Schäfer, Luis | 2006 | LG Dornburg | 2:31 | + 32 | |
4. | 232 | Günther, Jacob | 2006 | TV Eschhofen | 2:35 | + 36 | |
5. | 130 | Gloger, Jan | 2006 | LC Mengerskirchen | 3:30 | + 1:31 |
L4 - WKU12 & MKU12 (1.000 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:45
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 4:20 | ||
2. | 219 | Fender, Emmi | 2003 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 4:27 | + 7 | |
3. | 180 | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | 4:33 | + 13 | |
4. | 154 | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 4:45 | + 25 | |
5. | 181 | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 4:55 | + 35 | |
6. | 105 | Knetsch, Luisa | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:56 | + 36 | |
7. | 106 | Gloger, Sarah | 2003 | LC Mengerskirchen | 5:05 | + 45 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 3:54 | ||
2. | 201 | Hilgert, Lucas | 2003 | TV Eschhofen | 4:06 | + 12 | |
3. | 108 | Schanz, Erik | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:09 | + 15 | |
4. | 107 | Hofmann, Silas | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:13 | + 19 | |
5. | 222 | Kern, Jonas | 2003 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 4:22 | + 28 | |
6. | 182 | Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | 4:26 | + 32 | |
7. | 109 | Schermuly, Julius | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:38 | + 44 | |
8. | 176 | Bäumlisberger, Paul | 2003 | TG Camberg | 5:00 | + 1:06 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Laudagé, Julius | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 4:07 | ||
2. | 216 | Griesar, Joel | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 4:19 | + 12 | |
3. | 183 | Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | 4:21 | + 14 | |
4. | 162 | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 4:34 | + 27 | |
5. | 104 | Hain, Ernesto | 2004 | LC Mengerskirchen | 4:48 | + 41 | |
6. | 175 | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 5:04 | + 57 | |
7. | 221 | Wassmann, Luis | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 5:08 | + 1:01 | |
8. | 225 | Manns, Finn | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 5:10 | + 1:03 | |
9. | 163 | Kühner, Pascal | 2004 | SC Oberlahn | 5:12 | + 1:05 | |
10. | 164 | Meier, Philipp | 2004 | SC Oberlahn | 5:51 | + 1:44 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Ruppersberg, Theresa | 2005 | ASC 1990 Breidenbach | 4:23 | ||
2. | 161 | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 4:52 | + 28 | |
3. | 174 | Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | 4:54 | + 31 | |
4. | 177 | Schweitzer, Frieda | 2004 | TG Camberg | 5:02 | + 39 | |
5. | 103 | Giessl, Judith | 2004 | LC Mengerskirchen | 5:39 | + 1:16 | |
6. | 166 | Baumann, Lena | 2004 | SC Oberlahn | 5:44 | + 1:21 | |
7. | 122 | Allerdings, Alexandra | 2004 | LC Mengerskirchen | 5:53 | + 1:30 | |
8. | 165 | Harnacke, Antonia | 2004 | SC Oberlahn | 5:56 | + 1:33 | |
9. | 138 | Höhler, Maja | 2004 | LG Brechen | 5:58 | + 1:35 |
L4 - WKU12 & MKU12 Teamwertung LCM-Westerwaldcrosslauf (1.000 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:45
männliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 1 | 12:48 | |
Laudagé, Julius (2004) 4:07 - Griesar, Joel (2004) 4:19 - Kern, Jonas (2003) 4:22 | ||||
2 | LC Mengerskirchen | 1 | 13:00 | + 12 |
Schanz, Erik (2003) 4:09 - Hofmann, Silas (2003) 4:13 - Schermuly, Julius (2003) 4:38 | ||||
3 | SC Oberlahn | 1 | 15:37 | + 2:49 |
Riedl, Tim (2004) 4:34 - Kühner, Pascal (2004) 5:12 - Meier, Philipp (2004) 5:51 |
Weibliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 15:40 | |
Knetsch, Luisa (2003) 4:56 - Gloger, Sarah (2003) 5:05 - Giessl, Judith (2004) 5:39 | ||||
2 | SC Oberlahn | 1 | 16:32 | + 51 |
Müller, Charlotte (2005) 4:52 - Baumann, Lena (2004) 5:44 - Harnacke, Antonia (2004) 5:56 |
L4 - WKU12 & MKU12 Teamwertung Kreismeisterschaft (1.000 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:45
männliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 13:00 | |
Schanz, Erik (2003) 4:09 - Hofmann, Silas (2003) 4:13 - Schermuly, Julius (2003) 4:38 | ||||
2 | SC Oberlahn | 1 | 15:37 | + 2:37 |
Riedl, Tim (2004) 4:34 - Kühner, Pascal (2004) 5:12 - Meier, Philipp (2004) 5:51 |
Weibliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LC Mengerskirchen | 1 | 15:40 | |
Knetsch, Luisa (2003) 4:56 - Gloger, Sarah (2003) 5:05 - Giessl, Judith (2004) 5:39 | ||||
2 | SC Oberlahn | 1 | 16:32 | + 51 |
Müller, Charlotte (2005) 4:52 - Baumann, Lena (2004) 5:44 - Harnacke, Antonia (2004) 5:56 |
L4 - WKU12 & MKU12 Einzelwertung Kreismeisterschaft (1.000 Meter)
Datum: 08.11.2014 Beginn: 13:45
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 4:20 | ||
2. | 180 | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | 4:33 | + 13 | |
3. | 154 | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 4:45 | + 25 | |
4. | 181 | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 4:55 | + 35 | |
5. | 105 | Knetsch, Luisa | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:56 | + 36 | |
6. | 106 | Gloger, Sarah | 2003 | LC Mengerskirchen | 5:05 | + 45 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 3:54 | ||
2. | 201 | Hilgert, Lucas | 2003 | TV Eschhofen | 4:06 | + 12 | |
3. | 108 | Schanz, Erik | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:09 | + 15 | |
4. | 107 | Hofmann, Silas | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:13 | + 19 | |
5. | 182 | Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | 4:26 | + 32 | |
6. | 109 | Schermuly, Julius | 2003 | LC Mengerskirchen | 4:38 | + 44 | |
