4. Taunus Trail Run
Vlg Eisenbach e.V. 09.06.2018
Ergebnisliste

Gesamtwertung SÜWAG Schüler - Lauf [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung  
1.   1. 231   Hilgen, Leonie 2005 W 13 1 LG Brechen     4:02,0 min
2. 1.   236   Ott, Clemens 2007 MK U12 1 TG Camberg     4:04,0 min
3.   2. 227   Hernandez Soler, Cara Luna 2006 W 12 1 LSG Goldener Grund     4:05,0 min
4. 2.   228   Weimer, Simon 2007 MK U12 2 TuS Dehrn/Kettenhunde     4:21,0 min
5.   3. 237   Ott, Carina 2009 WK U10 1 TG Camberg GER   4:22,0 min
6. 3.   723   Hasan, Amad 2006 M 12 1 LF 87 Villmar GER   4:26,0 min
7. 4.   233   Geisler, Linus 2007 MK U12 3       4:28,0 min
8. 5.   232   Ewald, Jakob 2008 MK U12 4 VLG Eisenbach     4:35,0 min
9. 6.   235   Kremer, Till 2010 MK U10 1 LC Mengerskirchen GER   4:36,0 min
10. 7.   230   Haas, Matti 2011 MK U8 1 TSG Limbach/Triathlon     4:37,0 min
11.   4. 234   Kremer, Liv 2008 WK U12 1 LC Mengerskirchen     4:38,0 min
12.   5. 224   Kemptner, Emily 2008 WK U12 2 JSG Eisenbach     4:41,0 min
13.   6. 225   Ziegler, Marie 2005 W 13 2 Kettenhunde     4:44,0 min
14. 8.   229   Moses, Michael 2008 MK U12 5       5:12,0 min

[Top]   [Next]  

  14 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de